AI 套餐额度怎么换算?各家额度单位与刷新规则
各家用的单位不同,下表是官网原话(核对于 2026-10-20)。
| 厂商 | 各档官方额度 | 刷新窗口 |
|---|---|---|
| 阿里云百炼 | Lite:11,500 Credits/月;建议并发 Agent 1-2 个 Essential:25,500 Credits/月;建议并发 Agent 2-3 个 Standard:45,000 Credits/月;建议并发 Agent 3-4 个 Pro:180,000 Credits/月;建议并发 Agent 6-8 个 Pro:每5小时 6,000 次请求;每周 45,000 次;每月 90,000 次 | 订阅月 |
| 智谱 BigModel | Lite:每5小时 2,000 积分;每周 10,000 积分 Pro:每5小时 12,000 积分;每周 60,000 积分 Max:每5小时 28,000 积分;每周 140,000 积分 | 5小时动态刷新、7天周期 |
| 火山方舟 | Lite:未知(官方活动页:满足个人开发者轻量化需求) Pro:Lite 的 5 倍(官方活动页) | 5小时(首次请求起算)、周(周一00:00重置)、月(订阅月第1日重置) |
| MiniMax | Go:基准用量(入门:简单调研、轻量写作) Explore:Go 的 3 倍(每天使用) Build:Go 的 12 倍(高频、长上下文) | 5小时窗口、周窗口(视频仅周窗口) |
| Kimi(月之暗面) | Go:共享月度额度池;不含 Kimi Code Plus:共享月度额度池,含 Kimi Code(5 小时滚动限额) Pro:更多额度,含专属 Kimi Claw、目标模式 Max:更大额度、更高任务并行 Ultra:28 倍 Agent 额度(Max 的 2 倍),4 个任务并行 | 5小时滚动(仅 Kimi Code,新套餐无周限额)、月度共享额度池 |
| 腾讯云 | Lite:780 积分/月(官方:约 70 轮问答) Standard:1980 积分/月(官方:约 200 轮问答) Pro:5980 积分/月(官方:每天高频使用) Max:11980 积分/月(官方:重度用户) Lite:560 积分/月(官方:约 70 轮问答) Standard:1560 积分/月(官方:约 200 轮问答) Pro:4760 积分/月(官方:每天高频使用) Max:9360 积分/月(官方:重度用户) | 订阅月 |
| 百度千帆 | Mini:1,400 积分/月 Lite:6,600 积分/月 Pro:45,000 积分/月 Max:165,000 积分/月 | 月(限时取消7天限额) |
Token Plan 的积分 / Credits 能换算成多少 tokens 吗?
各家扣减规则按模型不同,且会调整;本站不做自行换算,只引用官网原话。请以各套餐页的官方来源为准。
为什么有的套餐额度写「未知」?
厂商官网未公布具体数字(例如火山方舟 Coding Plan 官方概览页只写了 5 小时/周/月三级限额规则)。第三方说法会标注「未经官方核实」。
5 小时窗口、周限额是什么意思?
多数 Coding Plan 用滚动或固定的 5 小时窗口限速,再叠加周或月总量;窗口内用完需等待刷新,不会自动扣余额。各家规则见下表「刷新窗口」。
每周一封「套餐变动周报」
降价、停售、补货、活动到期,一封邮件看完。