火山方舟 Coding Plan 个人版 Pro 值不值?额度怎么算
¥200/月,官方额度:Lite 的 5 倍(官方活动页)。
去官网查看 ↗| 原价 | ¥200/月 |
|---|---|
| 活动价 | ¥49.9 · 首两个月 2.5 折 |
| 活动截止 | 2026-11-08 |
| 包季 / 包年(折合月价) | 未知 / 未知 |
| 官方额度 | Lite 的 5 倍(官方活动页) |
| 额度刷新窗口 | 未知 |
| 支持模型 | Deepseek-V4.1-Flash、GLM-5.3 系列、Doubao-Seed-Evolving、Kimi-K3、Kimi-K2.8-Preview、Auto 模式 |
| 支持工具 | Claude Code、Codex CLI、TRAE、OpenCode、Cursor、OpenClaw、Hermes Agent |
| 库存 | 在售 |
| 备注 | 2.5 折限首两个月,名额有限;邀请好友首单可再叠加 9.5 折(邀请活动至 2026-11-19)。 |
| 数据来源 | https://www.volcengine.com/docs/82379/2525065 核对于 2026-10-19 |
| 线索(未经官方核实) | 具体额度官方套餐概览页未抓到;第三方 guoneiapi 称 Lite 每5小时约1,200次、Pro 约6,000次(仅作线索) |
同厂商其他档位
- Coding Plan 个人版 Lite · ¥40/月
每周一封「套餐变动周报」
降价、停售、补货、活动到期,一封邮件看完。