Agent Plan 对比:跑 OpenClaw / Hermes 用哪家?(2026-10)
各厂商写明支持 Agent 工具的最低档,核对于 2026-10-20。
| 厂商 | 当前起步价 | 官方支持的 Agent 工具 | 入门档额度 |
|---|---|---|---|
| 阿里云百炼 Token Plan 个人版 | ¥39 起 | OpenClaw | 11,500 Credits/月;建议并发 Agent 1-2 个 |
| 智谱 BigModel GLM Coding Plan 个人版 | ¥118 起 | AutoClaw、WorkBuddy、OpenClaw(次级调度,高负载限流) | 每5小时 2,000 积分;每周 10,000 积分 |
| 火山方舟 Coding Plan 个人版 | ¥9.9 起 | OpenClaw、Hermes Agent | 未知(官方活动页:满足个人开发者轻量化需求) |
| MiniMax M Plan | ¥49 起 | Hermes Agent、OpenClaw | 基准用量(入门:简单调研、轻量写作) |
| Kimi(月之暗面) Kimi 会员(含 Kimi Code) | ¥49 起 | Hermes Agent | 共享月度额度池;不含 Kimi Code |
| 腾讯云 Hy Token Plan 个人版 | ¥28 起 | 主流龙虾(OpenClaw 类)工具 | 560 积分/月(官方:约 70 轮问答) |
| 百度千帆 Token Plan 个人版(积分制) | ¥4.9 起 | 龙虾(OpenClaw 类) | 1,400 积分/月 |
哪些国产套餐官方写明支持 Agent 工具?
官网列出 OpenClaw、Hermes Agent、WorkBuddy、AutoClaw 等 Agent 工具的有:Kimi(月之暗面)、MiniMax、智谱 BigModel、火山方舟、百度千帆、腾讯云、阿里云百炼。
Agent 用量大,选哪种套餐?
Agent 会连续多轮调用,消耗远高于聊天。优先看月/周总额度与超额规则(如阿里云用量包、MiniMax 积分包),再看并发建议。
Agent 能用 Coding Plan 的 API Key 直接跑吗?
阿里云、火山方舟明确禁止把 Coding Plan 当 API 调用;Token Plan 类(阿里云、腾讯、百度)更适合接 Agent。以各家条款为准。
相关:OpenClaw 用哪个套餐 · 额度怎么换算
每周一封「套餐变动周报」
降价、停售、补货、活动到期,一封邮件看完。