OpenClaw 用哪个套餐?官方支持的国产 AI 套餐(2026-10)
| 套餐 | 当前到手月价 | 原价 | 官方额度 |
|---|---|---|---|
| 百度千帆 Mini Token Plan 个人版(积分制) | ¥4.9 | ¥9.9 | 1,400 积分/月 |
| 火山方舟 Lite Coding Plan 个人版 | ¥9.9 | ¥40 | 未知(官方活动页:满足个人开发者轻量化需求) |
| 百度千帆 Lite Token Plan 个人版(积分制) | ¥19.9 | ¥40 | 6,600 积分/月 |
| 腾讯云 Lite Hy Token Plan 个人版 | ¥28 | ¥28 | 560 积分/月(官方:约 70 轮问答) |
| 阿里云百炼 Lite Token Plan 个人版 | ¥39 | ¥60 | 11,500 Credits/月;建议并发 Agent 1-2 个 |
| 腾讯云 Lite Token Plan 个人版(通用) | ¥39 | ¥39 | 780 积分/月(官方:约 70 轮问答) |
| MiniMax Go M Plan | ¥49 | ¥49 | 基准用量(入门:简单调研、轻量写作) |
| 火山方舟 Pro Coding Plan 个人版 | ¥49.9 | ¥200 | Lite 的 5 倍(官方活动页) |
| 腾讯云 Standard Hy Token Plan 个人版 | ¥78 | ¥78 | 1560 积分/月(官方:约 200 轮问答) |
| 阿里云百炼 Essential Token Plan 个人版 | ¥79 | ¥120 | 25,500 Credits/月;建议并发 Agent 2-3 个 |
| 腾讯云 Standard Token Plan 个人版(通用) | ¥99 | ¥99 | 1980 积分/月(官方:约 200 轮问答) |
| 百度千帆 Pro Token Plan 个人版(积分制) | ¥99.9 | ¥200 | 45,000 积分/月 |
| 智谱 BigModel Lite GLM Coding Plan 个人版 | ¥118 | ¥118 | 每5小时 2,000 积分;每周 10,000 积分 |
| MiniMax Explore M Plan | ¥119 | ¥119 | Go 的 3 倍(每天使用) |
| 阿里云百炼 Standard Token Plan 个人版 | ¥139 | ¥180 | 45,000 Credits/月;建议并发 Agent 3-4 个 |
| 腾讯云 Pro Hy Token Plan 个人版 | ¥238 | ¥238 | 4760 积分/月(官方:每天高频使用) |
| 腾讯云 Pro Token Plan 个人版(通用) | ¥299 | ¥299 | 5980 积分/月(官方:每天高频使用) |
| 百度千帆 Max Token Plan 个人版(积分制) | ¥299.9 | ¥600 | 165,000 积分/月 |
| 腾讯云 Max Hy Token Plan 个人版 | ¥468 | ¥468 | 9360 积分/月(官方:重度用户) |
| MiniMax Build M Plan | ¥469 | ¥469 | Go 的 12 倍(高频、长上下文) |
| 阿里云百炼 Pro Token Plan 个人版 | ¥499 | ¥600 | 180,000 Credits/月;建议并发 Agent 6-8 个 |
| 智谱 BigModel Pro GLM Coding Plan 个人版 | ¥538 | ¥538 | 每5小时 12,000 积分;每周 60,000 积分 |
| 腾讯云 Max Token Plan 个人版(通用) | ¥599 | ¥599 | 11980 积分/月(官方:重度用户) |
| 智谱 BigModel Max GLM Coding Plan 个人版 | ¥1078 | ¥1078 | 每5小时 28,000 积分;每周 140,000 积分 |
哪些套餐官方写明支持 OpenClaw(龙虾类工具)?
官网列出支持的有:MiniMax、智谱 BigModel、火山方舟、百度千帆、腾讯云、阿里云百炼。未列出的不代表不能用,但可能有违规风险,请看各家条款。
Coding Plan 能当 API 用来跑 OpenClaw 吗?
部分厂商明确禁止把 Coding Plan 当 API 调用(如阿里云、火山方舟),只能在官方支持的工具里用,否则可能停用或封号。
每周一封「套餐变动周报」
降价、停售、补货、活动到期,一封邮件看完。