百度千帆 Token Plan 个人版(积分制) Pro 值不值?额度怎么算
¥200/月,官方额度:45,000 积分/月。
去官网查看 ↗数据核对于 2026-10-19
| 原价 | ¥200/月 |
|---|---|
| 活动价 | ¥99.9 · 新用户首购五折(截止日期官网未写) |
| 活动截止 | 未写明 |
| 包季 / 包年 | 包季未知 · 包年未知 |
| 官方额度 | 45,000 积分/月 |
| 额度刷新窗口 | 月(限时取消7天限额) |
| 支持模型 | GLM、DeepSeek、Kimi 等主流国产模型 |
| 支持工具 | Cursor、Windsurf、Cline、龙虾(OpenClaw 类)、Claude |
| 库存 | 在售 |
| 备注 | 另有 Token 制计费可选;闲时 22:00-08:00 指定模型 2 折;首次续费 6 折。 |
| 数据来源 | https://cloud.baidu.com/product/codingplan.html 核对于 2026-10-19 |
延伸阅读:Coding Plan 哪家划算 · 各家额度怎么换算 · OpenClaw 用哪个套餐 · 续费价对比 · Agent Plan 对比
同厂商其他档位
- Token Plan 个人版(积分制) Mini · ¥9.9/月
- Token Plan 个人版(积分制) Lite · ¥40/月
- Token Plan 个人版(积分制) Max · ¥600/月
每周一封「套餐变动周报」
降价、停售、补货、活动到期,一封邮件看完。