AI 套餐续费价对比:活动价过后要涨多少?(2026-10)
只列官网同时写明活动价与原价的套餐,按涨幅从大到小,核对于 2026-10-20。
| 套餐 | 活动价 | 续费/原价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 百度千帆 Max Token Plan 个人版(积分制) | ¥299.9 新用户首购五折(截止日期官网未写) | ¥600 | +¥300.1 |
| 阿里云百炼 Pro Coding Plan(旧) | ¥39.9 新客首月 ¥39.90 | ¥200 | +¥160.1 |
| 火山方舟 Pro Coding Plan 个人版 | ¥49.9 首两个月 2.5 折 | ¥200 | +¥150.1 |
| 阿里云百炼 Pro Token Plan 个人版 | ¥499 限时价(官网未写截止日期) | ¥600 | +¥101 |
| 百度千帆 Pro Token Plan 个人版(积分制) | ¥99.9 新用户首购五折(截止日期官网未写) | ¥200 | +¥100.1 |
| 阿里云百炼 Essential Token Plan 个人版 | ¥79 限时价(官网未写截止日期) | ¥120 | +¥41 |
| 阿里云百炼 Standard Token Plan 个人版 | ¥139 限时价(官网未写截止日期) | ¥180 | +¥41 |
| 火山方舟 Lite Coding Plan 个人版 | ¥9.9 首两个月 2.5 折 | ¥40 | +¥30.1 |
| 阿里云百炼 Lite Token Plan 个人版 | ¥39 限时价(官网未写截止日期) | ¥60 | +¥21 |
| 百度千帆 Lite Token Plan 个人版(积分制) | ¥19.9 新用户首购五折(截止日期官网未写) | ¥40 | +¥20.1 |
| 百度千帆 Mini Token Plan 个人版(积分制) | ¥4.9 新用户首购五折(截止日期官网未写) | ¥9.9 | +¥5 |
续费后价格涨得最多的是哪个套餐?
按 2026-10-20 官网价,活动价与原价差额最大的是 百度千帆 Max:活动价 ¥299.9,续费恢复 ¥600/月。
有续费优惠的套餐吗?
百度千帆 Token Plan 官网写明首次续费 6 折;智谱 GLM Coding 连续包季 8 折、包年 7 折。其他厂商官网未写续费优惠。
怎么避免续费踩坑?
下单前看清活动价适用期(首月/首两个月/首购),开了自动续费的记得在到期前评估用量;长期用建议按原价比较,可用选购计算器。
相关:首月/新客优惠汇总 · Coding Plan 哪家划算
每周一封「套餐变动周报」
降价、停售、补货、活动到期,一封邮件看完。