Coding Plan 哪家划算?国产 AI 编程套餐价格对比(2026-10)
只用官网数据,最近核对 2026-10-20(各档核对日期见套餐页)。
入门档对比
| 套餐 | 当前到手月价 | 原价 | 官方额度 |
|---|---|---|---|
| 百度千帆 Mini Token Plan 个人版(积分制) | ¥4.9 | ¥9.9 | 1,400 积分/月 |
| 火山方舟 Lite Coding Plan 个人版 | ¥9.9 | ¥40 | 未知(官方活动页:满足个人开发者轻量化需求) |
| 阿里云百炼 Lite Token Plan 个人版 | ¥39 | ¥60 | 11,500 Credits/月;建议并发 Agent 1-2 个 |
| 腾讯云 Lite Token Plan 个人版(通用) | ¥39 | ¥39 | 780 积分/月(官方:约 70 轮问答) |
| MiniMax Go M Plan | ¥49 | ¥49 | 基准用量(入门:简单调研、轻量写作) |
高频档(Pro 级)对比
| 套餐 | 当前到手月价 | 原价 | 官方额度 |
|---|---|---|---|
| 火山方舟 Pro Coding Plan 个人版 | ¥49.9 | ¥200 | Lite 的 5 倍(官方活动页) |
| 百度千帆 Pro Token Plan 个人版(积分制) | ¥99.9 | ¥200 | 45,000 积分/月 |
| 阿里云百炼 Standard Token Plan 个人版 | ¥139 | ¥180 | 45,000 Credits/月;建议并发 Agent 3-4 个 |
| Kimi(月之暗面) Pro Kimi 会员(含 Kimi Code) | ¥199 | ¥199 | 更多额度,含专属 Kimi Claw、目标模式 |
| 腾讯云 Pro Token Plan 个人版(通用) | ¥299 | ¥299 | 5980 积分/月(官方:每天高频使用) |
| 智谱 BigModel Pro GLM Coding Plan 个人版 | ¥538 | ¥538 | 每5小时 12,000 积分;每周 60,000 积分 |
入门档 Coding Plan 现在哪家最便宜?
按 2026-10-20 的官网价格,在售入门档当前到手月价最低的是 百度千帆 Mini(¥4.9/月)、火山方舟 Lite(¥9.9/月)、阿里云百炼 Lite(¥39/月)。注意活动价多为首月/首期,续费恢复原价。
只看原价(续费价)哪家便宜?
入门档原价从低到高:百度千帆 Mini ¥9.9、腾讯云 Lite ¥39、火山方舟 Lite ¥40、MiniMax Go ¥49。
能不能直接比较哪家额度更多?
不能简单横比。各家额度单位不同(积分、Credits、请求次数,部分厂商未公布具体数字),同一单位在不同模型上的消耗也不同。详见额度怎么换算。
怎么选?
先确认你用的工具在官方支持列表里,再按用量强度选档位,最后比较续费价。可以直接用选购计算器。
每周一封「套餐变动周报」
降价、停售、补货、活动到期,一封邮件看完。