阿里云百炼 Token Plan 个人版 Pro 值不值?额度怎么算
¥600/月,官方额度:180,000 Credits/月;建议并发 Agent 6-8 个。
去官网查看 ↗数据核对于 2026-10-19
| 原价 | ¥600/月 |
|---|---|
| 活动价 | ¥499 · 限时价(官网未写截止日期) |
| 活动截止 | 未写明 |
| 包季 / 包年 | 包季未知 · 包年未知 |
| 官方额度 | 180,000 Credits/月;建议并发 Agent 6-8 个 |
| 额度刷新窗口 | 订阅月 |
| 支持模型 | 文本/图像/视频/语音等多种模型(官方完整列表) |
| 支持工具 | Claude Code、Cursor、Qwen Code、Codex、Qoder、OpenClaw |
| 库存 | 在售 |
| 备注 | 仅华北2(北京)地域;月额度触顶暂停,可买用量包 100元/20,000 Credits(最多5个)。 |
| 数据来源 | https://help.aliyun.com/zh/model-studio/token-plan-overview 核对于 2026-10-19 |
延伸阅读:Coding Plan 哪家划算 · 各家额度怎么换算 · OpenClaw 用哪个套餐 · 续费价对比 · Agent Plan 对比
同厂商其他档位
- Token Plan 个人版 Lite · ¥60/月
- Token Plan 个人版 Essential · ¥120/月
- Token Plan 个人版 Standard · ¥180/月
- Coding Plan(旧) Pro · ¥200/月
每周一封「套餐变动周报」
降价、停售、补货、活动到期,一封邮件看完。